當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>紫外光耐氣候試驗箱>光伏組件紫外光老化試驗機>JY-KZG光伏組件紫外光老化試驗機
簡要描述:光伏組件紫外光老化試驗機:主要用于光伏行業(yè),及太陽能行業(yè)的*測試設備,用于測試光伏組件,主要是地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件進行紫外光加速試驗可以再現(xiàn)陽光所產(chǎn)生的破壞。適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
型號 | JY-KZG | |
有效輻射面積 | 2000*1000 (可訂做其他輻射面積) | |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |
紫外燈管 | UV-B 波長:280~320nm; 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm | UV-A 波長:320~380nm; 燈管功率:40W 燈管長度:1220mm |
產(chǎn)品功能 | 微機控制,人機對話,自動化程度高,*實現(xiàn)了輻照度、溫度等自動監(jiān)控。 實時顯示兩個波段的輻照強度和輻照量,自動完成設定試驗。 風道循環(huán)系統(tǒng),確保試驗溫度均勻性,滿足60℃±5℃標準要求。 采用*熒光紫外燈管,滿足280~320nm及320~385 (400)nm兩個波段輻照量的要求。 | |
板材 | 工作室采用SUS304不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆。 | |
電器元件 | 系統(tǒng)選用*工控觸摸屏+可編程控制器,zui大程度地提高了系統(tǒng)的測量精度和可靠性,同時使操作員的工作變的簡便和直觀。 | |
產(chǎn)品特點 | 執(zhí)行IEC 61345時,分別設置280~320nm輻照量7.5KWh·m-2及320~400nm輻照量15KWh·m-2;執(zhí)行IEC 61215時,分別設置280~320nm輻照量5KWh·m-2及280~385nm輻照量15KWh·m-2;執(zhí)行IEC 61646時,設置280~400nm輻照量15KWh·m-2,其中280~320占3~10%。
執(zhí)行標準:IEC 61215:2005 & Ed.3、IEC 61646:2008、IEC 61345:1998 | |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H
| |
☆ 相關性能參數(shù)是在設備空載條件下,環(huán)境溫度為23度,濕度為55%RH所測得 ☆ ☆ 由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品外觀和型號如有改變,恕不另行通知,謝謝合作 ☆ |
產(chǎn)品咨詢
(周一至周日9:00- 19:00)
在線咨詢微信掃一掃