當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>口罩性能檢測(cè)儀器>過濾效率測(cè)試儀>上海細(xì)菌過濾效率BFE測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:上海細(xì)菌過濾效率BFE測(cè)試儀采用雙氣路同時(shí)對(duì)比采樣方法,提高了采樣的準(zhǔn)確性,適用于計(jì)量檢定部門、科研院所、醫(yī)用生產(chǎn)企業(yè)以及其它相關(guān)部門對(duì)醫(yī)用外科細(xì)菌過濾效率的性能測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JUYE/巨也 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,紡織皮革,制藥,綜合 |
---|
上海細(xì)菌過濾效率BFE測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |||||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
蠕動(dòng)泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優(yōu)于±2.5% | ||
噴霧流量計(jì)前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優(yōu)于±2.5% | ||
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5% | ||
氣霧室負(fù)壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% | ||
柜體負(fù)壓 | -50~-200Pa | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | >100000組 | ||||
漩渦混勻器試管規(guī)格及數(shù)量 | Φ16×150mm試管,八只 | ||||
效空氣過濾器特性 | 對(duì)0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何標(biāo)準(zhǔn)差≤1.5 | ||||
集成式6級(jí)Andersen | Ⅰ級(jí)>7μm,Ⅱ級(jí)(4.7~7)μm,Ⅲ級(jí)(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(jí)(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(jí)(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(jí)(0.6~1.1)μm | ||||
采樣器捕獲粒徑 | |||||
氣霧室規(guī)格 | 60cm(長(zhǎng))×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚) | ||||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | 2200±500cfu | ||||
負(fù)壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||||
負(fù)壓柜尺寸W×D×H | 755×400×990mm | ||||
主機(jī)尺寸W×D×H | 1200×630×2100mm | ||||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||||
整機(jī)重量 | 約150kg | ||||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
功耗 | <1500W |
上海細(xì)菌過濾效率BFE測(cè)試儀滿足標(biāo)準(zhǔn):
YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
產(chǎn)品咨詢